Jahresprogramm 2022 siehe unten
Ladies Team
Ladies Day
Jeden Dienstag ab 13.00 Uhr
Jahresprogramm 2022Kurzfristige Änderungen sind in der Startzeitenreservierung (Timetable) und am Infoboard im Clubhaus vermerkt. Beginn der Ladiesnachmittage 13:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr, bei 9 Loch Turnieren ab 16:00 Uhr. |
März | ||||
29.03.2022 | Angolfen | |||
April | ||||
05.04.2022 | Angolfen | |||
12.04.2022 | Angolfen | |||
19.04.2022 | Ladies Eclectic nicht Hcpr, gemischt | |||
26.04.2022 | Eröffnungsturnier AUDI Ladies Cup 1 nicht Hcpr. Anschl. Essen und Siegerehrung | |||
Mai | ||||
03.05.2022 | 2er Scramble | |||
10.05.2022 | Best Ball 3er | |||
17.05.2022 | Schwarzwaldturnier Hcpr, gemischt |
|||
24.05.2022 | AUDI Ladiescup 2, Hcpr, aufsteigend | |||
31.05.2022 | Klassischer Vierer |
|||
Juni | ||||
07.06.2022 | Klingler & Streicher | |||
14.06.2022 | Spargel Cup Chapman Vierer | |||
21.06.2022 | AUDI Ladiescup 3, Hcpr | |||
28.06.2022 | Ladies Open | |||
Juli | ||||
05.07.2022 | Only Nearest to the Pin | |||
12.07.2022 | AUDI Ladiescup 4, Hcpr | |||
19.07.2022 | Freundschaftsspiel mit GC Urloffen wird auf den 4. Oktober verschoben | |||
26.07.2022 | Bingo, Bango, Bongo |
|||
August | ||||
02.08.2022 | Only Eisen nicht Hcpr, gemischt | |||
09.08.2022 | Ladies Eclectic, Hcpr, gemischt | |||
16.08.2022 | Ladies Open im GC Urloffen oder freies Spiel |
|||
23.08.2022 | AUDI Ladiescup 5 (Hdcp-R) | |||
30.08.2022 | Überraschungsturnier nicht Hcpr |
|||
September | ||||
06.09.2022 | Kein Ladies Day – Ausflug geplant |
|||
13.09.2022 | AUDI Ladiescup 6, Hcpr | |||
20.09.2022 | Sponsorenturnier: AUDI – Baden-Baden, Hcpr, gemischt AUDI Ladiescup Siegerehrung | |||
27.09.2022 | Ladies Eclectic Hdcp-r, gemischt |
|||
Oktober | ||||
04.10.2022 | Freundschaftsspiel mit GC Urloffen | |||
11.10.2022 | Teamwettbewerb | |||
18.10.2022 | Ladies Eclectic 4 nicht Hdcp-r | |||
25.10.2022 | Halloween Turnier nicht Hcp-r, gemischt | |||
November | ||||
08.11.2022 | Martingans-Turnier | |||
15.11.2022 | Freies Spiel | |||
22.11.2022 | Freies Spiel | |||
29.11.2022 | Freies Spiel | |||
Dezember | ||||
06.12.2022 | Ladies – Saisonabschluss mit Nikolausfeier siehe Ausschreibung | |||
AEF = Aerifizierungswoche |
Startgeld
Alle Turniere nach Plan | 5,00 Euro |
Bei Eröffnungsturnier mit Essen | 30,00 Euro |
Bei Freundschaftsturnieren auswärts | Greenfee des Clubs |
Bei Freundschaftsturnieren im eigenen Club | 30,00 Euro |
DKMS-Turnier | 25,00 Euro = Spende an die DKMS |
Wir bitten zu beachten:
Bei Handicap-relevanten Turnieren werden die Flights Hdcp. aufsteigend zusammengestellt HCP 0-54. Bei allen anderen Spielen werden die Flights Hdcp. gemischt zusammengestellt HCP 0-54.
Ausschreibung Audi-Ladies Cup
Das Zählspiel erfolgt nach Stableford, durchgeführt werden insgesamt 6 Spiele. Teilnahmeberechtigt sind weibliche Amateure, die Mitglied im austragenden Club sind und einen maximalen Hdcp-Index von 54 vorweisen können. Damen mit einem Hdcp-Index über 36,0 werden mit Vorgabe 36,0 gewertet.
Die drei besten Netto Stableford-Ergebnisse jeder Spielerin werden für die Gesamtwertung addiert, gleich ob eine Spielerin an 3, 4, 5, oder an allen 6 Turniertagen des Audi Ladies Cup teilgenommen hat.
In die Wertung kommt nur, wer
a.) an mindestens 3 Spielen teilgenommen hat und
b.) zusätzlich regelmäßig an den Golfnachmittagen mitspielt.